世光 SEKONIC C-500 色溫表
附中文操作手冊 ★ 產品保修卡 ★ 三碼合一 ★ 全國聯保
全新SEKONIC PRODIGI COLOR C-500/C-500R色溫表在萬眾期待下終于出來了,它的出現也為色溫表帶來了新的突破。
世光C-500/C-500R色溫表是*除了裝置了傳統膠卷測量組件之外,還多加了一個專為數碼而設的測量組件,令它除了測量傳統膠卷外,更*配合現今CCD或CMOS數碼感光體不同色溫的特性。
世光C-500/C-500R色溫表能提供Kelvin值、LB/CC濾片號碼和補償指示、Lux / Foot-Candle光度和個人自定等多項功能,C-500R更可搖控觸發裝置了"普威"PocketWizard的閃光燈測光。
同群的世光色溫表能給拍攝硬照和電影攝影師們提供更準確的膠卷/數碼色彩演譯及白平衡。
-可測量數碼/膠卷的色溫表
-無線觸發閃光(C-500R*)
-特大液晶體顯示屏
-記憶功能
-預設白平衡/濾鏡色溫補償功能
-自動背光燈
-可轉動達270°測光頭
-AA(5號)干電池和充放電也可使用
-操多界面友好易用
C-500/C-500R色溫表規格:
紅字代表同類產品的規格
種類 | 3原色色溫表給數碼和膠卷拍攝使用 |
測光模式 | 入射式 |
測光元件 | 4枚含濾鏡硅光體(Silicon photo diode)(其中一枚專為數碼拍攝) |
測量功能 | -數碼:LB指示,LB濾片號碼(LBA/LBB,柯達Wratten濾片號碼),CC指示,CC濾片號碼,視覺色溫 -膠卷:LB指示,LB濾片號碼(LBA/LBB,柯達Wratten濾片號碼),CC濾片號碼,攝影色溫 -電影照度:Lux(lx),Foot-candle(ft-cd) |
測量范圍 | -色溫:2,300K~20,000K -相等于色溫的光量 環境光:EV3~16.3(201x~200,000lx) 閃光:弱光范圍F No.2.8~22(201x/s~1,300lx/s) 強光范圍F 6~90.9(640lx~38,000lx/s) -電影照度:環境光EV0~19.9(2.5lx~2,400,000lx) |
顯示范圍 | -LB指示:-50~+50(在daMK-1)=-500~+500Mireds -LB濾片號碼:LBA20~LBB20(LBA/LBB),85B+81EF~prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"80A+80D(Wratten) - CC指示:80G~80M(在daMK-1) - CC濾片號碼:200G~200M(在daMK-1) -色溫:2,300K~20,000K -2.5lx~610,000lx -0.23FC~56,500FC |
顯示項目 | -顯示設定: 1)預設名稱 2)標準色溫 -閃光模式快門速度:1s~1/500s, 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400(1, 1/2或1/3級步長) -無線搖控觸發頻道:1~32(只限C-500R型號) -無線搖控觸發子頻道:A,B,C,D(只限C-500R型號) -電量指示:3級 |
功能 | 預設色溫/白平衡、對比、無線觸發(只限C-500R)、自動關機、顯示屏自動背燈照明和底部1/4”的20線螺孔 |
電源 | 兩枚AA1.5V電池(可用堿性、錳、鋰離子、NiCd和NiMH充放電池) |
尺寸(豪米)mm | 約62(寬)x158.6(高)x28(厚) |
重量(不含電池) | C-500:185克 C-500R:195克(內置無線射頻觸發器) |
操作環境溫度 | -10~50℃ |
標準配件 | 軟袋、掛帶、電池、說明書和簡介 |
C-500R內置了無線射頻觸發器。
*(需要配合CE頻率「普威」搖控器使用)
射頻觸發范圍
| 約30米(約100英尺)。
|
頻道 | CH1~16 (單一觸發), CH17~32 (多了四個子頻道選擇觸發)。 |