DV-1 DV-2數字式粘度計LVDV-1,RVDV-1,,HBDV-1,LVDV-2,RVDV-2,HBDV-,是世界上通用的粘度計,采用16位微處理器核心的步進電機高細分驅動、液晶帶藍色背光功能的數顯粘度計。RTD溫度探頭可實時監控和測量被測樣品溫度,屏幕直接顯示粘度、剪切率、剪切應力、轉速、溫度、百分計扭矩、轉子編號以及所選用轉子在當前轉速下可測的大粘度值。可選《DV程控下載軟件》將自定義的測量程序下載到儀器上實現自動化操作和個性化操作。
【LVDV-1型數顯旋轉式粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 12~6,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 99.9 (無級變速) |
轉子配置 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
【RVDV-1型數顯旋轉式粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 80~40,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 99.9 (無級變速) |
轉子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
【HBDV-1型數顯旋轉式粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 640~320,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 99.9 (無級變速) |
轉子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
【LVDV-2型數顯旋轉式粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 6~6,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 200 (無級變速) |
轉子配置 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
【RVDV-2型數顯旋轉式粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 40~40,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 200 (無級變速) |
轉子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器(輸入100~240V 50~60Hz) |
【HBDV-2型數顯旋轉式粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 320~320,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 200 (無級變速) |
轉子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
。標準配件
·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 |
·保護框 | 1只 | ·電源適配器 | 1只 |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調節腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
·RS232標準輸出接口 | 1只 |
|
|
。可選配件
·超低粘度適配器(配L0號轉子一支) |
·少量樣品適配器(配21、27、28、29號轉子各一支) |
·溫控加熱器(配21、27、28、29號轉子各一支) |
·R1號轉子 |
·數據采集分析和繪圖軟件 |
·DV程控下載軟件 |
·打印機 |
·恒溫槽 |
·標準液 |
DV-1 DV-2數字式粘度計執行標準《JJG1002-2005 旋轉黏度計》